3-Amino-1 2-propanediol (CAS# 616-30-8)
Lambobin haɗari | R34 - Yana haifar da konewa R36 / 37/38 - Haushi ga idanu, tsarin numfashi da fata. |
Bayanin Tsaro | S26 - Idan ana hulɗa da idanu, kurkura nan da nan da ruwa mai yawa kuma ku nemi shawarar likita. S36 / 37/39 - Sanya tufafin kariya masu dacewa, safar hannu da kariya / ido / fuska. S45 - Idan akwai haɗari ko kuma idan kun ji rashin lafiya, nemi shawarar likita nan da nan (nuna alamar a duk lokacin da zai yiwu.) S36 - Sanya tufafin kariya masu dacewa. |
ID na UN | UN 2735 8/PG 2 |
WGK Jamus | 2 |
RTECS | Farashin TY2800000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
Farashin TSCA | Ee |
HS Code | 29221980 |
Bayanin Hazard | Lalata |
Matsayin Hazard | 8 |
Rukunin tattarawa | III |
Guba | LD50 baki a cikin zomo: 7500 mg/kg |
Gabatarwa
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana