Benzophenone (CAS#119-61-9)
Lambobin haɗari | R36 / 37/38 - Haushi ga idanu, tsarin numfashi da fata. R52/53 - Cutarwa ga halittun ruwa, na iya haifar da illa na dogon lokaci a cikin yanayin ruwa. R50/53 - Mai guba mai guba ga halittun ruwa, na iya haifar da illa na dogon lokaci a cikin yanayin ruwa. R67 - Tururi na iya haifar da bacci da dizziness R65 - Mai cutarwa: Zai iya haifar da lalacewar huhu idan an haɗiye shi R62 - Haɗarin da zai yuwu na rashin haihuwa R51/53 - Mai guba ga halittun ruwa, na iya haifar da illa na dogon lokaci a cikin yanayin ruwa. R48/20 - R11 - Mai ƙonewa sosai R40 - Shaida mai iyaka na tasirin cutar sankara |
Bayanin Tsaro | S26 - Idan ana hulɗa da idanu, kurkura nan da nan da ruwa mai yawa kuma ku nemi shawarar likita. S61 - Guji saki zuwa yanayi. Koma zuwa umarni na musamman / takaddun bayanan aminci. S37/39 - Sanya safofin hannu masu dacewa da kariya / ido S29 - Kada ku komai a cikin magudanar ruwa. S60 - Wannan abu da kwandonsa dole ne a zubar da shi azaman shara mai haɗari. S36 - Sanya tufafin kariya masu dacewa. S62 - Idan an haɗiye, kada ku haifar da amai; nemi shawarar likita nan da nan kuma a nuna wannan akwati ko lakabin. S36/37 - Sanya tufafin kariya da safar hannu masu dacewa. S33 - Ɗauki matakan kariya game da fitar da a tsaye. S16 - Ka nisantar da tushen wuta. S9 - Ajiye akwati a wuri mai kyau. |
ID na UN | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Jamus | 2 |
RTECS | Farashin 9950000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
Farashin TSCA | Ee |
HS Code | Farashin 29143900 |
Matsayin Hazard | 9 |
Rukunin tattarawa | III |
Guba | LD50 na baki a cikin zomo:> 10000 mg/kg LD50 dermal Rabbit 3535 mg/kg |
Gabatarwa
Kamshin fure, wanda ba a iya narkewa a cikin ruwa, mai narkewa a cikin ethanol, ether da chloroform.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana